VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

8 de julio de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
04-jul 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul
JUL2020 - - 179,86 180,87 190,15
SET2020 - - 181,24 181,97 189,78
DIC2020 - - 184,09 184,45 191,71
MAR2021 - - 186,94 187,21 193,92
MAY2021 - - 188,86 189,05 195,39
JUL2021 - - 188,77 189,14 194,93
SET2021 - - 191,44 192,08 197,68
MAIZ
JUL2020 - - 136,41 135,82 137,10
SET2020 - - 136,41 135,23 136,31
DIC2020 - - 140,25 138,77 139,46
MAR2021 - - 144,68 143,00 143,50
MAY2021 - - 146,84 145,37 145,86
JUL2021 - - 148,42 146,94 147,63
SET2021 - - 145,37 145,07 145,96
AVENA
JUL2020 - - 234,07 232,69 236,65
SET2020 - - 196,18 193,94 198,93
DIC2020 - - 193,59 192,22 194,80
MAR2021 - - 194,11 193,42 195,15
MAY2021 - - 195,15 194,80 195,15
JUL2021 - - 195,15 194,80 195,15
SET2021 - - 193,59 193,25 193,59
SOJA
JUL2020 - - 330,14 328,95 328,77
AGO2020 - - 330,14 329,50 327,94
SET2020 - - 330,33 329,41 327,30
NOV2020 - - 332,99 331,61 329,69
ENE2021 - - 334,55 333,36 331,71
MAR2021 - - 332,17 331,34 330,42
MAY2021 - - 331,06 330,42 330,05
JUL2021 - - 332,90 332,35 332,17
AGO2021 - - 332,99 332,44 332,35
SET2021 - - 330,33 329,69 330,05
HARINA DE SOJA
JUL2020 - - 325,62 323,30 321,43
AGO2020 - - 328,26 325,73 323,86
SET2020 - - 331,02 328,26 326,61
OCT2020 - - 333,12 330,14 328,82
DIC2020 - - 337,30 334,11 332,67
ENE2021 - - 338,85 335,87 334,44
MAR2021 - - 337,52 334,77 334,22
MAY2021 - - 335,76 333,34 333,78
JUL2021 - - 337,52 335,32 335,54
AGO2021 - - 338,19 335,87 336,20
SET2021 - - 337,30 335,10 335,54
OCT2021 - - 334,99 332,67 333,78
ACEITE DE SOJA
JUL2020 - - 626,55 634,04 627,43
AGO2020 - - 629,19 636,47 629,41
SET2020 - - 632,94 640,22 632,94
OCT2020 - - 636,69 644,18 636,69
DIC2020 - - 644,40 651,68 643,96
ENE2021 - - 649,48 656,53 649,48
MAR2021 - - 652,56 659,62 653,44
MAY2021 - - 655,87 662,70 656,75
JUL2021 - - 659,40 666,01 660,06
AGO2021 - - 660,50 666,89 661,16
SET2021 - - 661,38 666,89 661,82
OCT2021 - - 659,84 664,91 659,84

KANSAS *

TRIGO
JUL2020 - - 159,01 160,20 166,08
SET2020 - - 161,12 161,95 167,83
DIC2020 - - 165,90 166,54 171,78
MAR2021 - - 170,22 170,86 176,00
MAY2021 - - 172,88 173,52 178,58
JUL2021 - - 174,90 175,64 180,41
SET2021 - - 178,30 179,13 183,90
DIC2021 - - 182,80 184,00 188,50

* En Dolares Estadounidenses/Tn.